Blei im Trinkwasser – Fragen & Antworten
Sind alte Bleirohre noch ein Risiko? Wo sind sie zu finden und wie schädlich ist Blei wirklich? Wir beantworten die häufigsten Fragen zu Grenzwerten und Gefahren, besonders für Babys und...

| Produktfacette | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | |||||||||||
| Preis |
Ab
89,90 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
Ab
59,90 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
Ab
199,90 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
Ab
39,90 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
38,90 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
Ab
89,90 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
79,90 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
Ab
189,90 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
Ab
39,90 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
Ab
49,90 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
69,90 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
| Beschreibung | |||||||||||
| Beschreibung | Ist Ihr Leitungswasser wirklich trinkbar? Der Bestseller unter unseren Wasseranalysen überprüft Ihr Trinkwasser auf 32 Parameter inklusive Belastungen durch Schwermetalle (bspw. Blei), Härtebildner, Mineralien sowie Werte, die für Schwangere, Säuglinge... | Geben Ihre Leitungen oder Armaturen Schwermetalle ins Trinkwasser ab?Mit unserem Kombi-Trinkwassertest analysieren Sie die Qualität Ihres Trinkwassers auf 19 Parameter und können so mögliche gesundheitliche Bedrohungen durch z. B. Blei,... | Unsere umfangreichste Wasseranalyse Die Wasseranalyse PREMIUM mit 50 Prüfwerten inkl. Legionellen lässt keine Fragen über die eigene Trinkwasserqualität offen und ist die wohl umfangreichste Wasseranalyse Deutschlands. Besonders empfehlenswert ist die... | Der günstige Wasserqualitäts-CheckDer MINI Wassertest eignet sich ideal, um Rückschlüsse auf den Rohrleitungszustand der häuslichen Installation zu ziehen. Wir empfehlen diesen Wassertest ebenfalls, wenn Sie das Wasser aus Kaffeemaschinen testen... | Analyse des Wassers auf Blei und Kupfer Blei im Trinkwasser kann gefährliche gesundheitliche Folgen haben. Gleiches gilt für Kupfer im Leitungswasser. Daher wird empfohlen, das eigene Trinkwasser regelmäßig analysieren zu... | Ist Ihr Brunnenwasser wirklich trinkbar?Das breite Analysespektrum unseres Brunnenwasser-Plus-Wassertests untersucht Ihre Wasserproben neben vielen wichtigen Prüfwerten auch auf mikrobiologische Parameter, wie E.coli-Bakterien und Enterokokken, die bei immunschwachen Menschen schlimme Infektionen... | Für einen gesunden Start ins Leben! Der Baby Wassertest untersucht auf die wichtigsten Parameter und zeigt eine mögliche gesundheitliche Bedrohung durch belastetes Trinkwasser auf. Die Ergebnisse werden sowohl der Trinkwasserverordnung... | Wir prüfen Ihr Brunnenwasser auf TrinkwasserqualitätDer Brunnenwasser-PREMIUM-Wassertest prüft das Wasser Ihres Hausbrunnens auf umfangreiche 44 Prüfwerte und umfasst neben den chemisch-physikalischen Parametern auch die Analyse auf Bakterien und Keime. Er... | Grenzwertüberschreitungen bei Blei, Nickel oder Kupfer? Sie haben bei Durchführung einer IVARIO-Wasseranalyse Grenzwertberschreitungen bei Blei, Nickel oder Kupfer festgestellt? Um die richtigen Maßnahmen ergreifen zu können, ist ein Wasseranalyse als... | Der ideale Wassertest für HobbygärtnerDer Brunnen-BASIS-Wassertest prüft die Wasserqualität Ihres Brunnens auf verschiedene Schwermetalle und Stickstoffverbindungen und ist die empfohlene Wasseranalyse, wenn das gewonnene Brunnenwasser zur Bewässerung von Beeten und... | Schwermetalle im Trinkwasser ermitteln Schwermetalle im Trinkwasser können enorme gesundheitliche Folgen haben. Insbesondere von Bleileitungen, jedoch auch von anderen Stoffen wie Kupfer und Nickel geht eine besondere Gefahr aus. Der... |
| Bewertung | |||||||||||
| Bewertung | - | ||||||||||
| Aluminium | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | |||||||||||
| Arsen | |||||||||||
| Arsen | |||||||||||
| Barium | |||||||||||
| Barium | |||||||||||
| Bismuth | |||||||||||
| Bismuth | |||||||||||
| Blei | |||||||||||
| Blei | |||||||||||
| Cadmium | |||||||||||
| Cadmium | |||||||||||
| Chrom | |||||||||||
| Chrom | |||||||||||
| Cobalt | |||||||||||
| Cobalt | |||||||||||
| Gadolinium | |||||||||||
| Gadolinium | |||||||||||
| Gallium | |||||||||||
| Gallium | |||||||||||
| Kupfer | |||||||||||
| Kupfer | |||||||||||
| Nickel | |||||||||||
| Nickel | |||||||||||
| Palladium | |||||||||||
| Palladium | |||||||||||
| Quecksilber | |||||||||||
| Quecksilber | |||||||||||
| Scandium | |||||||||||
| Scandium | |||||||||||
| Selen | |||||||||||
| Selen | |||||||||||
| Silber | |||||||||||
| Silber | |||||||||||
| Strontium | |||||||||||
| Strontium | |||||||||||
| Thallium | |||||||||||
| Thallium | |||||||||||
| Uran | |||||||||||
| Uran | |||||||||||
| Yttrium | |||||||||||
| Yttrium | |||||||||||
| Zink | |||||||||||
| Zink | |||||||||||
| Ammonium | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammonium | |||||||||||
| Nitrit | |||||||||||
| Nitrit | |||||||||||
| Nitrat | |||||||||||
| Nitrat | |||||||||||
| Summe Nitrit/Nitrat | |||||||||||
| Summe Nitrit/Nitrat | |||||||||||
| pH-Wert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH-Wert | |||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | |||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | |||||||||||
| Anionensumme | |||||||||||
| Anionensumme | |||||||||||
| Enterokokken | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterokokken | |||||||||||
| E. coli | |||||||||||
| E. coli | |||||||||||
| Coliforme Bakterien | |||||||||||
| Coliforme Bakterien | |||||||||||
| Gesamtkeimzahl 22°C | |||||||||||
| Gesamtkeimzahl 22°C | |||||||||||
| Gesamtkeimzahl 36°C | |||||||||||
| Gesamtkeimzahl 36°C | |||||||||||
| Legionellen | |||||||||||
| Legionellen | |||||||||||
| Pseudomonas | |||||||||||
| Pseudomonas | |||||||||||
| Ambroxolol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambroxolol | |||||||||||
| AMDOPH | |||||||||||
| AMDOPH | |||||||||||
| AMPH | |||||||||||
| AMPH | |||||||||||
| Atenolol | |||||||||||
| Atenolol | |||||||||||
| Bezafibrat | |||||||||||
| Bezafibrat | |||||||||||
| Bisoprolol | |||||||||||
| Bisoprolol | |||||||||||
| Carbamazepin | |||||||||||
| Carbamazepin | |||||||||||
| Celiprolol | |||||||||||
| Celiprolol | |||||||||||
| Chloramphenicol | |||||||||||
| Chloramphenicol | |||||||||||
| Clarithromycin | |||||||||||
| Clarithromycin | |||||||||||
| Clenbuterol | |||||||||||
| Clenbuterol | |||||||||||
| Clofibrinsäure | |||||||||||
| Clofibrinsäure | |||||||||||
| Cyclophosphamid | |||||||||||
| Cyclophosphamid | |||||||||||
| Diazepam | |||||||||||
| Diazepam | |||||||||||
| Diclofenac | |||||||||||
| Diclofenac | |||||||||||
| Erythromycin | |||||||||||
| Erythromycin | |||||||||||
| Fenofibrat | |||||||||||
| Fenofibrat | |||||||||||
| Fenofibrinsäure | |||||||||||
| Fenofibrinsäure | |||||||||||
| Fluoxetin | |||||||||||
| Fluoxetin | |||||||||||
| Furosemid | |||||||||||
| Furosemid | |||||||||||
| Gabapentin | |||||||||||
| Gabapentin | |||||||||||
| Gemfibrozil | |||||||||||
| Gemfibrozil | |||||||||||
| Hydrochlorothiazid | |||||||||||
| Hydrochlorothiazid | |||||||||||
| Ibuprofen | |||||||||||
| Ibuprofen | |||||||||||
| Metoprolol | |||||||||||
| Metoprolol | |||||||||||
| Naproxen | |||||||||||
| Naproxen | |||||||||||
| Paracetamol | |||||||||||
| Paracetamol | |||||||||||
| Primidon | |||||||||||
| Primidon | |||||||||||
| Propranolol | |||||||||||
| Propranolol | |||||||||||
| Propyphenazon | |||||||||||
| Propyphenazon | |||||||||||
| Salbutamol | |||||||||||
| Salbutamol | |||||||||||
| Sotalol | |||||||||||
| Sotalol | |||||||||||
| Sulfadiazin | |||||||||||
| Sulfadiazin | |||||||||||
| Sulfadimethoxin | |||||||||||
| Sulfadimethoxin | |||||||||||
| Sulfadimidin | |||||||||||
| Sulfadimidin | |||||||||||
| Sulfamethoxazol | |||||||||||
| Sulfamethoxazol | |||||||||||
| Terbutalin | |||||||||||
| Terbutalin | |||||||||||
| Trimethoprim | |||||||||||
| Trimethoprim | |||||||||||
| Warfarin | |||||||||||
| Warfarin | |||||||||||
| Atrazin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atrazin | |||||||||||
| Bentazon | |||||||||||
| Bentazon | |||||||||||
| Bromacil | |||||||||||
| Bromacil | |||||||||||
| Bromoxynil | |||||||||||
| Bromoxynil | |||||||||||
| Chloridazon | |||||||||||
| Chloridazon | |||||||||||
| Desphenyl-Chloridazon (Metabolit B) | |||||||||||
| Desphenyl-Chloridazon (Metabolit B) | |||||||||||
| Methyldesphenyl-Chloridazon (Metabolit B1) | |||||||||||
| Methyldesphenyl-Chloridazon (Metabolit B1) | |||||||||||
| Chlortoluron | |||||||||||
| Chlortoluron | |||||||||||
| Desethylatrazin | |||||||||||
| Desethylatrazin | |||||||||||
| Desethylterbutylazin | |||||||||||
| Desethylterbutylazin | |||||||||||
| Desisopropylatrazin | |||||||||||
| Desisopropylatrazin | |||||||||||
| Desmethyldiuron | |||||||||||
| Desmethyldiuron | |||||||||||
| Dichlorbenzamid 2,6 | |||||||||||
| Dichlorbenzamid 2,6 | |||||||||||
| Difenoconazol | |||||||||||
| Difenoconazol | |||||||||||
| Dimethachlor | |||||||||||
| Dimethachlor | |||||||||||
| Dimethylsulfamid | |||||||||||
| Dimethylsulfamid | |||||||||||
| Diuron | |||||||||||
| Diuron | |||||||||||
| Fluquinconazol | |||||||||||
| Fluquinconazol | |||||||||||
| Glyphosat | |||||||||||
| Glyphosat | |||||||||||
| Hexazinon | |||||||||||
| Hexazinon | |||||||||||
| Isoproturon | |||||||||||
| Isoproturon | |||||||||||
| MCPA | |||||||||||
| MCPA | |||||||||||
| Mecoprop | |||||||||||
| Mecoprop | |||||||||||
| Metalaxyl | |||||||||||
| Metalaxyl | |||||||||||
| Metamitron | |||||||||||
| Metamitron | |||||||||||
| Metazachlor | |||||||||||
| Metazachlor | |||||||||||
| Metolachlor | |||||||||||
| Metolachlor | |||||||||||
| Metoxuron | |||||||||||
| Metoxuron | |||||||||||
| Metribuzin | |||||||||||
| Metribuzin | |||||||||||
| Propazin | |||||||||||
| Propazin | |||||||||||
| Propiconazol | |||||||||||
| Propiconazol | |||||||||||
| Quinmerac | |||||||||||
| Quinmerac | |||||||||||
| Simazin | |||||||||||
| Simazin | |||||||||||
| Terbutryn | |||||||||||
| Terbutryn | |||||||||||
| Terbutylazin | |||||||||||
| Terbutylazin | |||||||||||
| Thiacloprid | |||||||||||
| Thiacloprid | |||||||||||
| Thiametoxam | |||||||||||
| Thiametoxam | |||||||||||
| Thifensulfuron-Methyl | |||||||||||
| Thifensulfuron-Methyl | |||||||||||
| Triflusulfuron-Methyl | |||||||||||
| Triflusulfuron-Methyl | |||||||||||
| Butylbenzylphthalat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butylbenzylphthalat | |||||||||||
| Di(2-Ethylhexyl)phthalat | |||||||||||
| Di(2-Ethylhexyl)phthalat | |||||||||||
| Di-n-Octylphthalat | |||||||||||
| Di-n-Octylphthalat | |||||||||||
| Diethylphthalat | |||||||||||
| Diethylphthalat | |||||||||||
| Di-Cyclohexylphthalat | |||||||||||
| Di-Cyclohexylphthalat | |||||||||||
| Di-n-Butylphthalat | |||||||||||
| Di-n-Butylphthalat | |||||||||||
| Di-iso-Decylphthalat | |||||||||||
| Di-iso-Decylphthalat | |||||||||||
| Di-iso-Nonylphthalat | |||||||||||
| Di-iso-Nonylphthalat | |||||||||||
| Di-iso-Butylphthalat | |||||||||||
| Di-iso-Butylphthalat | |||||||||||




Transparenz-Hinweis: Wir prüfen Bewertungen nicht systematisch auf Echtheit. Dennoch legen wir Wert auf ehrliches Feedback und entfernen offensichtliche Fake-Inhalte.
Alle Wasserproben werden in akkreditierten Trinkwasserlaboren der GBA Group nach DIN-EN-ISO 17025 analysiert.
In Ihrem Testergebnis werden die ermittelten Werte detailliert angegeben und jeweils den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung gegenübergestellt.
Grenzwertüberscheitungen sind deutlich markiert und es ist jeweils ein Text zur Erklärung angefügt. Falls dennoch Fragen bestehen sollten, melden Sie sich gern bei unserem Expertenteam.
Grundsätzlich werden alle Ergebnisse im Labor anonymisiert anhand der Proben ID ermittelt und es werden keinerlei Daten weiter gegeben.
Jedem Test-Kit liegt eine ausführliche Anleitung bei, mit der die Probenahme für Jedermann ohne Vorkenntnisse durchführbar ist.
Die Probe sollte dort entnommen werden, wo Sie am meisten Wasser zum Verzehr entnehmen. In den meisten Haushalten ist dies die Küche.
Die meisten Belastungen sind weder durch den Geruch, noch durch den Geschmack wahrnehmbar. Starke Belastungen können sich jedoch auch geschmacklich niederschlagen.
Sollte es sich um ein Mietobjekt handeln, so ist der Vermieter für die Einhaltung der Wasserqualität gemäß der Trinkwasserverordnung zuständig.
Bakterielle Verunreinigungen lassen sich durch abkochen des Wassers entfernen. Alle anderen Parameter werden dadurch allerdings nicht beeinflusst. Gesundheitliche Folgen sind abhängig von der Höhe der Belastung, sowie dem allgemeinen Gesundheitszustand.
Da die Organe von Säuglingen noch nicht voll ausgereift sind, reagieren diese empfindlicher als Erwachsene. Grundsätzlich sollte das Wasser im ersten Lebensjahr immer abgekocht werden, um Bakterien abzutöten. Die anderen Parameter werden dadurch jedoch nicht beeinflusst, weshalb wir eine Wasseranalyse empfehlen.
In Ihrem Testergebnis werden die ermittelten Werte detailliert angegeben und jeweils den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung gegenübergestellt. Ihre Ergebnisse können Sie bequem online abrufen.
PFAS steht für Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Es sind sehr langlebige, hartnäckige Chemikalien. Deswegen werden Sie oft „Ewigkeitschemikalien“ genannt. Sie befinden sich in belastetem Grundwasser und können hormonell wirksam und krebserregend sein.
Jetzt zum Newsletter anmelden und 10% Rabatt auf Wasseranalysen erhalten!