MINI Wassertest
PrüfwerteKompakter Wassertest für schnelle Orientierung – erkennt die wichtigsten Parameter.
Lieferzeit 1-3 Werktage
MINI Wassertest - Standard (7-10 Werktage) ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Das könnte besser passen:
MINI Wassertest - ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Das könnte besser passen:
Upgrade KOMBI wählen: Jetzt Nitrat- & Wasserhärte-Check hinzufügen.Bitte treffen Sie eine Auswahl:
Einzeln
39,90 € / Stück
ab 3 Stck.
Empfohlen für: Neugierige Erstnutzer | Haushalte mit gelegentlicher Unsicherheit | Mieter
- Kompakte Analyse der wichtigsten Parameter wie Blei, Kupfer, Nickel, Eisen & pH-Wert
- Einfache Einstiegslösung für schnelle Orientierung zur Wasserqualität
Das könnte Sie auch interessieren:
IVARIO x Alb Filter Trinkwasserfilter Duo Active
159,00 €Grundpreis /Nicht verfügbar
Das passt dazu:
Direkt mitbestellen: Sichern Sie sich volle Filterleistung für das nächste halbe Jahr ohne Nachbestell-StressBitte treffen Sie eine Auswahl:
Hinweise
Hinweise
- Um Ihr Analyseergebnis abzurufen, ist es notwendig, dass Sie sich unter Angabe des im Paket enthaltenen Probencodes auf unserer Website registrieren. So können wir die Analyse individuell zuordnen sowie das im Preis inkludierte Rücksendelabel erstellen.
- Für eine behördliche oder gerichtliche Verwendung von Analyseergebnissen ist in der Regel eine akkreditierte Probenahme gemäß Trinkwasserverordnung erforderlich. Da dies höhere Kosten verursachen kann, empfehlen wir Ihnen, zunächst eine Analyse zur Eigenkontrolle durchzuführen. Sollten Sie im Anschluss einen vollständig akkreditierten Prozess benötigen, beraten wir Sie gern.
- Wir versenden unsere Probenahme-Kits in umweltfreundlichen, neutralen Verpackungen, die Sie auch für den Rückversand nutzen können – das schont Ressourcen. Die Produktfotos dienen der Illustration; die Qualität unserer Analyseleistungen bleibt davon unberührt.
- Bitte beachten Sie, dass die Probe innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt des Kits entnommen und an uns gesendet werden muss.
- Wir analysieren ausschließlich Leitungs- und Brunnenwasser. Bitte senden Sie uns kein Abwasser oder absichtlich verunreinigtes Wasser (z.B. mit aufgelösten Medikamenten), da dies unsere Laborgeräte beschädigen würde. In solchen Fällen können wir die Analyse nicht durchführen und keine Kosten erstatten.
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Hersteller: IVARIO Dienstleistungen GmbH, Gasstr. 12, 22761 Hamburg, Deutschland, support@ivario.com

Produktdetails
Der günstige Wasserqualitäts-Check
Der MINI Wassertest eignet sich ideal, um Rückschlüsse auf den Rohrleitungszustand der häuslichen Installation zu ziehen. Wir empfehlen diesen Wassertest ebenfalls, wenn Sie das Wasser aus Kaffeemaschinen testen lassen wollen.
Analysezeitraum: 7-10 Werktage (Standard) / 3-5 Werktage (Express)
Prüfwerte

Bestellen, Probe entnehmen, einschicken – so einfach starten Sie Ihre professionelle Wasser-Analyse. Ihre Probe wird in einem zertifizierten deutschen Fachlabor unter höchsten Qualitätsstandards geprüft.
Wenige Tage nach Laboreingang stehen Ihre Ergebnisse online bereit – klar aufbereitet und leicht verständlich.




Warum eine Analyse durchführen?
Wann ist ein Wassertest sinnvoll und wie gut ist die deutsche Trinkwasserqualität wirklich?
Das deutsche Trinkwasser ist grundsätzlich von sehr guter Qualität und wird nahezu täglich durch interne Wasseranalysen der Wasserwerke kontrolliert, bevor es auf den weiten Weg in die Hausleitungen der Endverbraucher geht. Was die meisten jedoch nicht wissen: Die Verantwortlichkeit der Wasserwerke endet am Hausanschluss des Verbrauchers. Ab hier ist der Eigentümer (zumeist der Vermieter) für die Wasserqualität verantwortlich. In den allermeisten Fällen ist der Eigentümer zu keiner Wasseranalyse verpflichtet. Die Legionellenprüfung bietet die Ausnahme.
Nicht nur alte Wasserleitungen und wartungsfreie Trinkwasseranlagen beeinflussen die tatsächliche Qualität aus dem Hahn. Die häufigsten Verunreinigungen entstehen durch den Wasserhahn bzw. die Wasserhahn-Armatur.
Daher sind die Messwerte der Wasserwerke für den Endverbraucher nicht aussagekräftig. Wenn Sie also die wirkliche Qualität Ihres Leitungswassers wissen möchten, sollten Sie eine Wasseranalyse im Trinkwasserlabor durchführen. Das ist auch insbesondere dann relevant, falls Sie einen Wassersprudler, wie z.B. Sodastream oder ein vergleichbares Gerät verwenden. Denn gerade, wenn man auf das Kistenschleppen verzichten möchte und seinem Trinkwasser mit einem Wassersprudler das gewisse Etwas verleihen möchte, ist es von Vorteil, sich seiner Wasserqualität sicher zu sein.
-
Einfache Probennahme
Schnell, unkompliziert und ohne Vorkenntnisse - mit leicht verständlicher Anleitung
-
Analyse im Fachlabor
Ihre Proben werden von unseren Experten präzise und zuverlässig ausgewertet.
-
Kein Porto für Laboreinsendung
Sie bekommen von uns ein Rücksendelabel, das bereits im Preis enthalten ist.
-
Umfassende Beratung
Unsere Experten stehen Ihnen vor, während und nach der Analyse bei Fragen kompetent zur Seite.
Vergleichen Sie hier unsere Produkte
| Produktfacette | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||
| Preis |
Ab
39,90 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
Ab
59,90 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
Ab
89,90 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
Ab
199,90 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
| Bewertung | ||||
| Bewertung |
★★★★★
(37)
|
★★★★★
(80)
|
★★★★★
(38)
|
★★★★★
(18)
|
Metalle & Schwermetalle
Metalle & Schwermetalle
| Aluminium | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | ||||
| Arsen | ||||
| Arsen | ||||
| Barium | ||||
| Barium | ||||
| Bismuth | ||||
| Bismuth | ||||
| Blei | ||||
| Blei | ||||
| Cadmium | ||||
| Cadmium | ||||
| Chrom | ||||
| Chrom | ||||
| Cobalt | ||||
| Cobalt | ||||
| Gadolinium | ||||
| Gadolinium | ||||
| Gallium | ||||
| Gallium | ||||
| Kupfer | ||||
| Kupfer | ||||
| Nickel | ||||
| Nickel | ||||
| Palladium | ||||
| Palladium | ||||
| Quecksilber | ||||
| Quecksilber | ||||
| Scandium | ||||
| Scandium | ||||
| Selen | ||||
| Selen | ||||
| Silber | ||||
| Silber | ||||
| Strontium | ||||
| Strontium | ||||
| Thallium | ||||
| Thallium | ||||
| Uran | ||||
| Uran | ||||
| Yttrium | ||||
| Yttrium | ||||
| Zink | ||||
| Zink | ||||
Stickstoffhaltige Verbindungen
Stickstoffhaltige Verbindungen
| Ammonium | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ammonium | ||||
| Nitrit | ||||
| Nitrit | ||||
| Nitrat | ||||
| Nitrat | ||||
| Summe Nitrit/Nitrat | ||||
| Summe Nitrit/Nitrat | ||||
Weitere Untersuchungsparameter
Weitere Untersuchungsparameter
| pH-Wert | ||||
|---|---|---|---|---|
| pH-Wert | ||||
| Elektrische Leitfähigkeit | ||||
| Elektrische Leitfähigkeit | ||||
| Anionensumme | ||||
| Anionensumme | ||||
Mikrobiologische Parameter
Mikrobiologische Parameter
| Enterokokken | ||||
|---|---|---|---|---|
| Enterokokken | ||||
| E. coli | ||||
| E. coli | ||||
| Coliforme Bakterien | ||||
| Coliforme Bakterien | ||||
| Gesamtkeimzahl 22°C | ||||
| Gesamtkeimzahl 22°C | ||||
| Gesamtkeimzahl 36°C | ||||
| Gesamtkeimzahl 36°C | ||||
| Legionellen | ||||
| Legionellen | ||||
| Pseudomonas | ||||
| Pseudomonas | ||||
Arzneimittelwirkstoffe
Arzneimittelwirkstoffe
| Ambroxolol | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ambroxolol | ||||
| AMDOPH | ||||
| AMDOPH | ||||
| AMPH | ||||
| AMPH | ||||
| Atenolol | ||||
| Atenolol | ||||
| Bezafibrat | ||||
| Bezafibrat | ||||
| Bisoprolol | ||||
| Bisoprolol | ||||
| Carbamazepin | ||||
| Carbamazepin | ||||
| Celiprolol | ||||
| Celiprolol | ||||
| Chloramphenicol | ||||
| Chloramphenicol | ||||
| Clarithromycin | ||||
| Clarithromycin | ||||
| Clenbuterol | ||||
| Clenbuterol | ||||
| Clofibrinsäure | ||||
| Clofibrinsäure | ||||
| Cyclophosphamid | ||||
| Cyclophosphamid | ||||
| Diazepam | ||||
| Diazepam | ||||
| Diclofenac | ||||
| Diclofenac | ||||
| Erythromycin | ||||
| Erythromycin | ||||
| Fenofibrat | ||||
| Fenofibrat | ||||
| Fenofibrinsäure | ||||
| Fenofibrinsäure | ||||
| Fluoxetin | ||||
| Fluoxetin | ||||
| Furosemid | ||||
| Furosemid | ||||
| Gabapentin | ||||
| Gabapentin | ||||
| Gemfibrozil | ||||
| Gemfibrozil | ||||
| Hydrochlorothiazid | ||||
| Hydrochlorothiazid | ||||
| Ibuprofen | ||||
| Ibuprofen | ||||
| Metoprolol | ||||
| Metoprolol | ||||
| Naproxen | ||||
| Naproxen | ||||
| Paracetamol | ||||
| Paracetamol | ||||
| Primidon | ||||
| Primidon | ||||
| Propranolol | ||||
| Propranolol | ||||
| Propyphenazon | ||||
| Propyphenazon | ||||
| Salbutamol | ||||
| Salbutamol | ||||
| Sotalol | ||||
| Sotalol | ||||
| Sulfadiazin | ||||
| Sulfadiazin | ||||
| Sulfadimethoxin | ||||
| Sulfadimethoxin | ||||
| Sulfadimidin | ||||
| Sulfadimidin | ||||
| Sulfamethoxazol | ||||
| Sulfamethoxazol | ||||
| Terbutalin | ||||
| Terbutalin | ||||
| Trimethoprim | ||||
| Trimethoprim | ||||
| Warfarin | ||||
| Warfarin | ||||
Pestizide
Pestizide
| Atrazin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atrazin | ||||
| Bentazon | ||||
| Bentazon | ||||
| Bromacil | ||||
| Bromacil | ||||
| Bromoxynil | ||||
| Bromoxynil | ||||
| Chloridazon | ||||
| Chloridazon | ||||
| Desphenyl-Chloridazon (Metabolit B) | ||||
| Desphenyl-Chloridazon (Metabolit B) | ||||
| Methyldesphenyl-Chloridazon (Metabolit B1) | ||||
| Methyldesphenyl-Chloridazon (Metabolit B1) | ||||
| Chlortoluron | ||||
| Chlortoluron | ||||
| Desethylatrazin | ||||
| Desethylatrazin | ||||
| Desethylterbutylazin | ||||
| Desethylterbutylazin | ||||
| Desisopropylatrazin | ||||
| Desisopropylatrazin | ||||
| Desmethyldiuron | ||||
| Desmethyldiuron | ||||
| Dichlorbenzamid 2,6 | ||||
| Dichlorbenzamid 2,6 | ||||
| Difenoconazol | ||||
| Difenoconazol | ||||
| Dimethachlor | ||||
| Dimethachlor | ||||
| Dimethylsulfamid | ||||
| Dimethylsulfamid | ||||
| Diuron | ||||
| Diuron | ||||
| Fluquinconazol | ||||
| Fluquinconazol | ||||
| Glyphosat | ||||
| Glyphosat | ||||
| Hexazinon | ||||
| Hexazinon | ||||
| Isoproturon | ||||
| Isoproturon | ||||
| MCPA | ||||
| MCPA | ||||
| Mecoprop | ||||
| Mecoprop | ||||
| Metalaxyl | ||||
| Metalaxyl | ||||
| Metamitron | ||||
| Metamitron | ||||
| Metazachlor | ||||
| Metazachlor | ||||
| Metolachlor | ||||
| Metolachlor | ||||
| Metoxuron | ||||
| Metoxuron | ||||
| Metribuzin | ||||
| Metribuzin | ||||
| Propazin | ||||
| Propazin | ||||
| Propiconazol | ||||
| Propiconazol | ||||
| Quinmerac | ||||
| Quinmerac | ||||
| Simazin | ||||
| Simazin | ||||
| Terbutryn | ||||
| Terbutryn | ||||
| Terbutylazin | ||||
| Terbutylazin | ||||
| Thiacloprid | ||||
| Thiacloprid | ||||
| Thiametoxam | ||||
| Thiametoxam | ||||
| Thifensulfuron-Methyl | ||||
| Thifensulfuron-Methyl | ||||
| Triflusulfuron-Methyl | ||||
| Triflusulfuron-Methyl | ||||
Weichmacher
Weichmacher
| Butylbenzylphthalat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Butylbenzylphthalat | ||||
| Di(2-Ethylhexyl)phthalat | ||||
| Di(2-Ethylhexyl)phthalat | ||||
| Di-n-Octylphthalat | ||||
| Di-n-Octylphthalat | ||||
| Diethylphthalat | ||||
| Diethylphthalat | ||||
| Di-Cyclohexylphthalat | ||||
| Di-Cyclohexylphthalat | ||||
| Di-n-Butylphthalat | ||||
| Di-n-Butylphthalat | ||||
| Di-iso-Decylphthalat | ||||
| Di-iso-Decylphthalat | ||||
| Di-iso-Nonylphthalat | ||||
| Di-iso-Nonylphthalat | ||||
| Di-iso-Butylphthalat | ||||
| Di-iso-Butylphthalat | ||||
PFAS
PFAS
| Perfluorbutansäure (PFBA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Perfluorbutansäure (PFBA) | ||||
| Perfluorpentansäure (PFPeA) | ||||
| Perfluorpentansäure (PFPeA) | ||||
| Perfluorhexansäure (PFHxA) | ||||
| Perfluorhexansäure (PFHxA) | ||||
| Perfluorheptansäure (PFHpA) | ||||
| Perfluorheptansäure (PFHpA) | ||||
| Perfluoroctansäure (PFOA) | ||||
| Perfluoroctansäure (PFOA) | ||||
| Perfluornonansäure (PFNA) | ||||
| Perfluornonansäure (PFNA) | ||||
| Perfluordecansäure (PFDA) | ||||
| Perfluordecansäure (PFDA) | ||||
| Perfluorundecansäure (PFUnDA) | ||||
| Perfluorundecansäure (PFUnDA) | ||||
| Perfluordecansäure (PFDA) | ||||
| Perfluordecansäure (PFDA) | ||||
| Perfluortridecansäure (PFTrDA) | ||||
| Perfluortridecansäure (PFTrDA) | ||||
| Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) | ||||
| Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) | ||||
| Perfluoro-1-pentansulfonat (PFPeS) | ||||
| Perfluoro-1-pentansulfonat (PFPeS) | ||||
| Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) | ||||
| Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) | ||||
| Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS) | ||||
| Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS) | ||||
| Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) | ||||
| Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) | ||||
| Perfluornonansulfonsäure (PFNS) | ||||
| Perfluornonansulfonsäure (PFNS) | ||||
| Perfluordecansulfonsäure (PFDS) | ||||
| Perfluordecansulfonsäure (PFDS) | ||||
| Perfluorundecansulfonsäure (PFUnDS) | ||||
| Perfluorundecansulfonsäure (PFUnDS) | ||||
| Perfluordodecansulfonsaeure (PFOS) | ||||
| Perfluordodecansulfonsaeure (PFOS) | ||||
| Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS) | ||||
| Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS) | ||||
| Perfluordodekansäure (PFDoDA) | ||||
| Perfluordodekansäure (PFDoDA) | ||||
Salze und Ester
Salze und Ester
| Bromid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bromid | ||||
| Fluorid | ||||
| Fluorid | ||||
| Phosphat | ||||
| Phosphat | ||||
Röntgenkontrastmittel
Röntgenkontrastmittel
| Amidotrizoesäure | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amidotrizoesäure | ||||
| Iomeprol | ||||
| Iomeprol | ||||
Süßstoffe
Süßstoffe
| Acesulfam | ||||
|---|---|---|---|---|
| Acesulfam | ||||
| Cyclamat | ||||
| Cyclamat | ||||
| Saccharin | ||||
| Saccharin | ||||
Chemische Prüfparameter
Chemische Prüfparameter
| BPA (Bisphenol A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| BPA (Bisphenol A) | ||||













