Blei im Trinkwasser – Fragen & Antworten
Sind alte Bleirohre noch ein Risiko? Wo sind sie zu finden und wie schädlich ist Blei wirklich? Wir beantworten die häufigsten Fragen zu Grenzwerten und Gefahren, besonders für Babys und...
| Produktfacette | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | ||||||||||
| Preis |
79,00 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
185,90 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
69,90 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
19,90 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
34,00 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
179,90 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
89,90 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
39,90 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
49,90 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
171,50 €
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
|
| Beschreibung | ||||||||||
| Beschreibung | Ist Ihr Leitungswasser BPA-belastet? Die Analyse von Bisphenol A (BPA) im Trinkwasser ist von großer Bedeutung, da BPA eine weit verbreitete chemische Verbindung ist, die in vielen Alltagsgegenständen vorkommt. BPA... | Der Rundum-Test für Ihr TrinkwasserMit dem Bakterien- und Keim-Wassertest PREMIUM erhalten Sie eine sehr umfangreiche Wasseranalyse. Dieser Test ist besonders für Menschen mit geschwächtem Immunsystem zu empfehlen. Es prüft neben... | Schwermetalle im Trinkwasser ermitteln Schwermetalle im Trinkwasser können enorme gesundheitliche Folgen haben. Insbesondere von Bleileitungen, jedoch auch von anderen Stoffen wie Kupfer und Nickel geht eine besondere Gefahr aus. Der... | Preiswerte Analyse des Trinkwassers auf EisenLassen Sie Ihr Trinkwasser testen, um eventuelle Verunreinigungen frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen. Analysezeitraum: 10-14 Werktage | Trinkwasser-Test Nitrat – schnelle Wasseranalyse im LaborDie Sorge um Nitrat im Wasser beschäftigt viele Verbraucher. Denn die Grundwasserbelastung steigt ständig. Eine Gefahr ist Nitrat im Leitungswasser vor allem fr den... | Wassertest auf Weichmacher Unsere Weichmacher-Trinkwassertest ist ideal für die Analyse von Wasser aus PET-Flaschen und bei Kunststoffleitungen. Analysezeitraum: 10-14 Werktage | Mikrobiologische Belastungen ausschließen Der Poolwassertest berprüft die Wasserqualität Ihres Pool-& Badewassers im Hinblick auf gefährliche Krankheitserreger, eine mögliche mikrobiologische Belastung sowie auf den ph-Wert und die Wasserhärte. Anders als bei... | Kalkhaltiges Wasser? Testen Sie die Wasserhärte! Die Wasserhärte des deutschen Trinkwassers kann unter Umständen ber die Lebensdauer Ihrer Haushaltsgeräte entscheiden. Denn die Ablagerungen des auch als „kalkhaltig“ bezeichneten Wassers können... | Ist Uran in Ihrem Trinkwasser? Seit der "Foodwatch"-Warnung 2006, als in vielen Regionen Deutschlands erhöte Uranwerte im Leitungswasser festgestellt wurden, häuft sich die Nachfrage nach einem Wassertest auf Uran im... | Wasseruntersuchung auf Glyphosat Der Glyphosat-Trinkwassertest hilft, den Gehalt von Glyphosat des eigenen Leitungswassers zu kontrollieren. Analysezeitraum: 10-14 Werktage |
| Bewertung | ||||||||||
| Bewertung | - | |||||||||
| Aluminium | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | ||||||||||
| Arsen | ||||||||||
| Arsen | ||||||||||
| Barium | ||||||||||
| Barium | ||||||||||
| Bismuth | ||||||||||
| Bismuth | ||||||||||
| Blei | ||||||||||
| Blei | ||||||||||
| Cadmium | ||||||||||
| Cadmium | ||||||||||
| Chrom | ||||||||||
| Chrom | ||||||||||
| Cobalt | ||||||||||
| Cobalt | ||||||||||
| Gadolinium | ||||||||||
| Gadolinium | ||||||||||
| Gallium | ||||||||||
| Gallium | ||||||||||
| Kupfer | ||||||||||
| Kupfer | ||||||||||
| Nickel | ||||||||||
| Nickel | ||||||||||
| Palladium | ||||||||||
| Palladium | ||||||||||
| Quecksilber | ||||||||||
| Quecksilber | ||||||||||
| Scandium | ||||||||||
| Scandium | ||||||||||
| Selen | ||||||||||
| Selen | ||||||||||
| Silber | ||||||||||
| Silber | ||||||||||
| Strontium | ||||||||||
| Strontium | ||||||||||
| Thallium | ||||||||||
| Thallium | ||||||||||
| Uran | ||||||||||
| Uran | ||||||||||
| Yttrium | ||||||||||
| Yttrium | ||||||||||
| Zink | ||||||||||
| Zink | ||||||||||
| Ammonium | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammonium | ||||||||||
| Nitrit | ||||||||||
| Nitrit | ||||||||||
| Nitrat | ||||||||||
| Nitrat | ||||||||||
| Summe Nitrit/Nitrat | ||||||||||
| Summe Nitrit/Nitrat | ||||||||||
| pH-Wert | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH-Wert | ||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | ||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | ||||||||||
| Anionensumme | ||||||||||
| Anionensumme | ||||||||||
| Enterokokken | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterokokken | ||||||||||
| E. coli | ||||||||||
| E. coli | ||||||||||
| Coliforme Bakterien | ||||||||||
| Coliforme Bakterien | ||||||||||
| Gesamtkeimzahl 22°C | ||||||||||
| Gesamtkeimzahl 22°C | ||||||||||
| Gesamtkeimzahl 36°C | ||||||||||
| Gesamtkeimzahl 36°C | ||||||||||
| Legionellen | ||||||||||
| Legionellen | ||||||||||
| Pseudomonas | ||||||||||
| Pseudomonas | ||||||||||
| Ambroxolol | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambroxolol | ||||||||||
| AMDOPH | ||||||||||
| AMDOPH | ||||||||||
| AMPH | ||||||||||
| AMPH | ||||||||||
| Atenolol | ||||||||||
| Atenolol | ||||||||||
| Bezafibrat | ||||||||||
| Bezafibrat | ||||||||||
| Bisoprolol | ||||||||||
| Bisoprolol | ||||||||||
| Carbamazepin | ||||||||||
| Carbamazepin | ||||||||||
| Celiprolol | ||||||||||
| Celiprolol | ||||||||||
| Chloramphenicol | ||||||||||
| Chloramphenicol | ||||||||||
| Clarithromycin | ||||||||||
| Clarithromycin | ||||||||||
| Clenbuterol | ||||||||||
| Clenbuterol | ||||||||||
| Clofibrinsäure | ||||||||||
| Clofibrinsäure | ||||||||||
| Cyclophosphamid | ||||||||||
| Cyclophosphamid | ||||||||||
| Diazepam | ||||||||||
| Diazepam | ||||||||||
| Diclofenac | ||||||||||
| Diclofenac | ||||||||||
| Erythromycin | ||||||||||
| Erythromycin | ||||||||||
| Fenofibrat | ||||||||||
| Fenofibrat | ||||||||||
| Fenofibrinsäure | ||||||||||
| Fenofibrinsäure | ||||||||||
| Fluoxetin | ||||||||||
| Fluoxetin | ||||||||||
| Furosemid | ||||||||||
| Furosemid | ||||||||||
| Gabapentin | ||||||||||
| Gabapentin | ||||||||||
| Gemfibrozil | ||||||||||
| Gemfibrozil | ||||||||||
| Hydrochlorothiazid | ||||||||||
| Hydrochlorothiazid | ||||||||||
| Ibuprofen | ||||||||||
| Ibuprofen | ||||||||||
| Metoprolol | ||||||||||
| Metoprolol | ||||||||||
| Naproxen | ||||||||||
| Naproxen | ||||||||||
| Paracetamol | ||||||||||
| Paracetamol | ||||||||||
| Primidon | ||||||||||
| Primidon | ||||||||||
| Propranolol | ||||||||||
| Propranolol | ||||||||||
| Propyphenazon | ||||||||||
| Propyphenazon | ||||||||||
| Salbutamol | ||||||||||
| Salbutamol | ||||||||||
| Sotalol | ||||||||||
| Sotalol | ||||||||||
| Sulfadiazin | ||||||||||
| Sulfadiazin | ||||||||||
| Sulfadimethoxin | ||||||||||
| Sulfadimethoxin | ||||||||||
| Sulfadimidin | ||||||||||
| Sulfadimidin | ||||||||||
| Sulfamethoxazol | ||||||||||
| Sulfamethoxazol | ||||||||||
| Terbutalin | ||||||||||
| Terbutalin | ||||||||||
| Trimethoprim | ||||||||||
| Trimethoprim | ||||||||||
| Warfarin | ||||||||||
| Warfarin | ||||||||||
| Atrazin | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atrazin | ||||||||||
| Bentazon | ||||||||||
| Bentazon | ||||||||||
| Bromacil | ||||||||||
| Bromacil | ||||||||||
| Bromoxynil | ||||||||||
| Bromoxynil | ||||||||||
| Chloridazon | ||||||||||
| Chloridazon | ||||||||||
| Desphenyl-Chloridazon (Metabolit B) | ||||||||||
| Desphenyl-Chloridazon (Metabolit B) | ||||||||||
| Methyldesphenyl-Chloridazon (Metabolit B1) | ||||||||||
| Methyldesphenyl-Chloridazon (Metabolit B1) | ||||||||||
| Chlortoluron | ||||||||||
| Chlortoluron | ||||||||||
| Desethylatrazin | ||||||||||
| Desethylatrazin | ||||||||||
| Desethylterbutylazin | ||||||||||
| Desethylterbutylazin | ||||||||||
| Desisopropylatrazin | ||||||||||
| Desisopropylatrazin | ||||||||||
| Desmethyldiuron | ||||||||||
| Desmethyldiuron | ||||||||||
| Dichlorbenzamid 2,6 | ||||||||||
| Dichlorbenzamid 2,6 | ||||||||||
| Difenoconazol | ||||||||||
| Difenoconazol | ||||||||||
| Dimethachlor | ||||||||||
| Dimethachlor | ||||||||||
| Dimethylsulfamid | ||||||||||
| Dimethylsulfamid | ||||||||||
| Diuron | ||||||||||
| Diuron | ||||||||||
| Fluquinconazol | ||||||||||
| Fluquinconazol | ||||||||||
| Glyphosat | ||||||||||
| Glyphosat | ||||||||||
| Hexazinon | ||||||||||
| Hexazinon | ||||||||||
| Isoproturon | ||||||||||
| Isoproturon | ||||||||||
| MCPA | ||||||||||
| MCPA | ||||||||||
| Mecoprop | ||||||||||
| Mecoprop | ||||||||||
| Metalaxyl | ||||||||||
| Metalaxyl | ||||||||||
| Metamitron | ||||||||||
| Metamitron | ||||||||||
| Metazachlor | ||||||||||
| Metazachlor | ||||||||||
| Metolachlor | ||||||||||
| Metolachlor | ||||||||||
| Metoxuron | ||||||||||
| Metoxuron | ||||||||||
| Metribuzin | ||||||||||
| Metribuzin | ||||||||||
| Propazin | ||||||||||
| Propazin | ||||||||||
| Propiconazol | ||||||||||
| Propiconazol | ||||||||||
| Quinmerac | ||||||||||
| Quinmerac | ||||||||||
| Simazin | ||||||||||
| Simazin | ||||||||||
| Terbutryn | ||||||||||
| Terbutryn | ||||||||||
| Terbutylazin | ||||||||||
| Terbutylazin | ||||||||||
| Thiacloprid | ||||||||||
| Thiacloprid | ||||||||||
| Thiametoxam | ||||||||||
| Thiametoxam | ||||||||||
| Thifensulfuron-Methyl | ||||||||||
| Thifensulfuron-Methyl | ||||||||||
| Triflusulfuron-Methyl | ||||||||||
| Triflusulfuron-Methyl | ||||||||||
| Butylbenzylphthalat | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butylbenzylphthalat | ||||||||||
| Di(2-Ethylhexyl)phthalat | ||||||||||
| Di(2-Ethylhexyl)phthalat | ||||||||||
| Di-n-Octylphthalat | ||||||||||
| Di-n-Octylphthalat | ||||||||||
| Diethylphthalat | ||||||||||
| Diethylphthalat | ||||||||||
| Di-Cyclohexylphthalat | ||||||||||
| Di-Cyclohexylphthalat | ||||||||||
| Di-n-Butylphthalat | ||||||||||
| Di-n-Butylphthalat | ||||||||||
| Di-iso-Decylphthalat | ||||||||||
| Di-iso-Decylphthalat | ||||||||||
| Di-iso-Nonylphthalat | ||||||||||
| Di-iso-Nonylphthalat | ||||||||||
| Di-iso-Butylphthalat | ||||||||||
| Di-iso-Butylphthalat | ||||||||||




Alle Wasserproben werden in akkreditierten Trinkwasserlaboren der GBA Group nach DIN-EN-ISO 17025 analysiert.
In Ihrem Testergebnis werden die ermittelten Werte detailliert angegeben und jeweils den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung gegenübergestellt.
Grenzwertüberscheitungen sind deutlich markiert und es ist jeweils ein Text zur Erklärung angefügt. Falls dennoch Fragen bestehen sollten, melden Sie sich gern bei unserem Expertenteam.
Grundsätzlich werden alle Ergebnisse im Labor anonymisiert anhand der Proben ID ermittelt und es werden keinerlei Daten weiter gegeben.
Jedem Test-Kit liegt eine ausführliche Anleitung bei, mit der die Probenahme für Jedermann ohne Vorkenntnisse durchführbar ist.
Die Probe sollte dort entnommen werden, wo Sie am meisten Wasser zum Verzehr entnehmen. In den meisten Haushalten ist dies die Küche.
Die meisten Belastungen sind weder durch den Geruch, noch durch den Geschmack wahrnehmbar. Starke Belastungen können sich jedoch auch geschmacklich niederschlagen.
Sollte es sich um ein Mietobjekt handeln, so ist der Vermieter für die Einhaltung der Wasserqualität gemäß der Trinkwasserverordnung zuständig.
Bakterielle Verunreinigungen lassen sich durch abkochen des Wassers entfernen. Alle anderen Parameter werden dadurch allerdings nicht beeinflusst. Gesundheitliche Folgen sind abhängig von der Höhe der Belastung, sowie dem allgemeinen Gesundheitszustand.
Da die Organe von Säuglingen noch nicht voll ausgereift sind, reagieren diese empfindlicher als Erwachsene. Grundsätzlich sollte das Wasser im ersten Lebensjahr immer abgekocht werden, um Bakterien abzutöten. Die anderen Parameter werden dadurch jedoch nicht beeinflusst, weshalb wir eine Wasseranalyse empfehlen.
In Ihrem Testergebnis werden die ermittelten Werte detailliert angegeben und jeweils den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung gegenübergestellt. Ihre Ergebnisse können Sie bequem online abrufen.
PFAS steht für Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Es sind sehr langlebige, hartnäckige Chemikalien. Deswegen werden Sie oft „Ewigkeitschemikalien“ genannt. Sie befinden sich in belastetem Grundwasser und können hormonell wirksam und krebserregend sein.